Bundesliga'da 9. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Haftada 9 maçta 30 gol atıldı (maç başına 3,33).
| Maç | Hakem |
|---|---|
| Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | Sven Jablonski |
| FSV Mainz 05 – Bayern Münih | Robert Schroder |
| Borussia Dortmund – SV Elversberg | Harm Osmers |
| RB Leipzig – FC Augsburg | Daniel Schlager |
| SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | Bastian Dankert |
| VfB Stuttgart – Werder Bremen | Soren Storks |
| 1. FC Köln – Bayer Leverkusen | Felix Zwayer |
| SC Freiburg – Union Berlin | Sascha Stegemann |
| 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04 | Martin Petersen |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | GBGGB |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | GBGBB |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | GGMMG |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | GGGMG |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | GMMGG |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | MGGBB |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | MGMGM |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | GGMMG |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | GMGGM |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | BGMGM |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | GMMGG |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | MMMGM |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | BBGBM |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | MMBMB |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | MBBMG |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | MBBBG |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | MMBMM |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | MBGMM |
9. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilmiştir.
Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach; FSV Mainz 05 – Bayern Münih; Borussia Dortmund – SV Elversberg; RB Leipzig – FC Augsburg; SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt; VfB Stuttgart – Werder Bremen; 1. FC Köln – Bayer Leverkusen; SC Freiburg – Union Berlin; 1899 Hoffenheim – FC Schalke 04.
Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach; FSV Mainz 05 1-2 Bayern Münih; Borussia Dortmund 2-1 SV Elversberg; RB Leipzig 5-2 FC Augsburg; SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt; VfB Stuttgart 1-0 Werder Bremen; 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen; SC Freiburg 2-0 Union Berlin; 1899 Hoffenheim 2-1 FC Schalke 04. Toplam 30 gol.
Maç gün ve saatleri federasyon ve yayıncı kararıyla değişebilir; sayfa lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç