Süper Lig'de 11. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Haftanın öne çıkan maçında Galatasaray ile Amed karşılaştı: 4-3. Haftada 9 maçta 28 gol atıldı (maç başına 3,11).
| Maç | Hakem |
|---|---|
| Gaziantep FK – Kasımpaşa | U. Ozturk |
| Eyüpspor – Kocaelispor | M. Dakan |
| Samsunspor – Konyaspor | G. Hasova |
| Galatasaray – Amed | H. U. Meler |
| Göztepe – Başakşehir | C. Altay |
| Rizespor – Erzurumspor FK | D. Tonusluoglu |
| Çorum FK – Fenerbahçe | A. B. Taskinsoy |
| Alanyaspor – Trabzonspor | O. Cakir |
| Beşiktaş – Gençlerbirliği S.K. | A. Karaoglan |
Süper Lig hakemlerinin kart ve penaltı istatistikleri →
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | GGGGG |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | MGGGB |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | GBGMG |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | GBGGM |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 | GMMGG |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | GBGMM |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | GGMGB |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | MGMGG |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | MGGGG |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | GBMMM |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | MMGGB |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | MMMMB |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | MGMMB |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | MMGMB |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | GMMMM |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
11. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilmiştir.
Gaziantep FK – Kasımpaşa; Eyüpspor – Kocaelispor; Samsunspor – Konyaspor; Galatasaray – Amed; Göztepe – Başakşehir; Rizespor – Erzurumspor FK; Çorum FK – Fenerbahçe; Alanyaspor – Trabzonspor; Beşiktaş – Gençlerbirliği S.K..
Evet: Gaziantep FK – Kasımpaşa: U. Ozturk; Eyüpspor – Kocaelispor: M. Dakan; Samsunspor – Konyaspor: G. Hasova; Galatasaray – Amed: H. U. Meler; Göztepe – Başakşehir: C. Altay; Rizespor – Erzurumspor FK: D. Tonusluoglu; Çorum FK – Fenerbahçe: A. B. Taskinsoy; Alanyaspor – Trabzonspor: O. Cakir; Beşiktaş – Gençlerbirliği S.K.: A. Karaoglan.
Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa; Eyüpspor 0-2 Kocaelispor; Samsunspor 1-0 Konyaspor; Galatasaray 4-3 Amed; Göztepe 1-2 Başakşehir; Rizespor 2-1 Erzurumspor FK; Çorum FK 0-5 Fenerbahçe; Alanyaspor 0-2 Trabzonspor; Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği S.K.. Toplam 28 gol.
Maç gün ve saatleri federasyon ve yayıncı kararıyla değişebilir; sayfa lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç