18 takım · 476 oyuncu · 8 oyuncunun piyasa değeri biliniyor (%2) · toplam 147,8 mn €
← Tüm ligler · 📋 Süper Lig puan durumu
| # | Oyuncu | Takım | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Osimhen | Galatasaray | Forvet | 27 | 65 mn € |
| 2 | B. Yılmaz | Galatasaray | Orta saha | 25 | 30 mn € |
| 3 | A. Batrakov | Galatasaray | Orta saha | 20 | 28 mn € |
| 4 | U. Çakır | Galatasaray | Kaleci | 29 | 13 mn € |
| 5 | A. Bardakcı | Galatasaray | Defans | 31 | 5,5 mn € |
| 6 | J. Muleka | Konyaspor | Forvet | 26 | 2,8 mn € |
| 7 | İ. Kahveci | Fenerbahçe | Orta saha | 30 | 2,5 mn € |
| 8 | K. Tobiasz | Gaziantep FK | Kaleci | 23 | 1 mn € |
Toplam, değeri bilinen oyuncuların toplamıdır; parantezde bilinen/kadro sayısı.
| # | Takım | Kadro değeri | En değerli oyuncu |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray (5/36) | 141,5 mn € | V. Osimhen · 65 mn € |
| 2 | Konyaspor (1/31) | 2,8 mn € | J. Muleka · 2,8 mn € |
| 3 | Fenerbahçe (1/29) | 2,5 mn € | İ. Kahveci · 2,5 mn € |
| 4 | Gaziantep FK (1/35) | 1 mn € | K. Tobiasz · 1 mn € |
2026-2027 sezonunda Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek oyuncusu V. Osimhen (Galatasaray, 65 mn €); ikinci sırada B. Yılmaz (30 mn €).
Bilinen değerlere göre en değerli kadro Galatasaray (141,5 mn €), ardından Konyaspor (2,8 mn €).
Piyasa değeri, bir oyuncunun transfer piyasasındaki tahmini bedelidir; yaş, performans, sözleşme süresi ve talebe göre Transfermarkt topluluğu tarafından güncellenir. Bonservis bedeli değildir. Ayrıntı: İstatistik Sözlüğü.
Kadrolar API-Football'dan, değerler Transfermarkt'tan derlenir; kapsam oyuncu sayfaları açıldıkça büyür. Son kontrol: 2026-11-05.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç