Süper Lig'de 2011-2012 sezonunu Galatasaray 48 puanla şampiyon tamamladı; ikinci sırada 47 puanla Fenerbahçe yer aldı. Sezonun gol kralı 33 golle B. Yılmaz (Trabzonspor) oldu. Küme düşen takımlar: Antalyaspor, Samsunspor, Manisaspor, Ankaragücü. Sezon boyunca 330 maç oynandı ve 860 gol atıldı (maç başına 2,61).
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 48 | BBBGM |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 47 | BGMGG |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 33 | BMBMG |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 33 | BBGMM |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 37 | GGGMG |
| 2 | Eskişehirspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 36 | GGMGB |
| 3 | Başakşehir | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 32 | MMGGM |
| 4 | Sivasspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 29 | MMMMB |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 69 | 24 | +45 | 77 | BBBGM |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 61 | 34 | +27 | 68 | BGMGG |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 60 | 39 | +21 | 56 | BMBMG |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 39 | +11 | 55 | BBGMM |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | +1 | 50 | GGMGB |
| 6 | Başakşehir | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 49 | -1 | 50 | MMGGM |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 54 | +3 | 50 | MMMMB |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | +9 | 49 | GGGMG |
| 9 | Genclerbirligi | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | +1 | 49 | MGBBM |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | +6 | 48 | GGGGB |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 39 | +3 | 44 | GBMGM |
| 12 | Kardemir Karabukspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 | BGGMG |
| 13 | Mersin İdmanyurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | MMMGM |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 34 | -6 | 42 | BMBBB |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 39 | MMGBM |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 36 | MGGMB |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 52 | -21 | 32 | MMMMG |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | -55 | 11 | MMMMM |
Galatasaray, 48 puanla 2011-2012 sezonu şampiyonu oldu (2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet).
B. Yılmaz, 33 golle gol kralı oldu (Trabzonspor).
Antalyaspor, Samsunspor, Manisaspor, Ankaragücü.
330 maçta toplam 860 gol; maç başına 2,61 gol.
📅 Süper Lig bu sezon · 🗄️ diğer sezonlar
Geçmiş sezon verileri lisanslı sağlayıcıdan alınmıştır ve değişmez. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç