62 maç · 27 oynandı (12G 7B 8M) · 35 maç kaldı
← Fleetwood Town takım sayfası · 👕 Kadro · 🏥 Sakatlar · 🔄 Transferler
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Tem Cum 14:00 | ✈️ Bamber Bridge | 0-5 | G | detay → |
| 14 Tem Sal 15:00 | 🏠 Chester | 2-0 | G | detay → |
| 18 Tem Cum 17:00 | ✈️ Southport | 0-1 | G | detay → |
| 21 Tem Sal 21:30 | 🏠 Huddersfield | 2-1 | G | detay → |
| 24 Tem Cum 15:00 | 🏠 Carlisle | – | Club Friendlies | detay → |
| 28 Tem Sal 21:00 | 🏠 Bolton | 1-1 | B | detay → |
| 1 Ağu Cum 17:00 | ✈️ Hartlepool | 1-0 | M | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ağu Cum 17:00 | 🏠 Chesterfield | 1-0 | G | detay → |
| 25 Ağu Sal 21:45 | 🏠 Shrewsbury | 4-0 | G | detay → |
| 16 Eyl Çar 21:45 | 🏠 Sheffield Utd | 1-0 | G | detay → |
| 27 Eki Sal 23:00 | 🏠 Arsenal | 1-1 | B | detay → |
| 15 Ara Sal 22:45 | 🏠 Everton | – | Quarter-finals | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ağu Cum 17:00 | ✈️ Chesterfield | 0-1 | G | detay → |
| 22 Ağu Cum 17:00 | 🏠 Gillingham | 0-0 | B | detay → |
| 29 Ağu Cum 17:00 | ✈️ Grimsby | 2-2 | B | detay → |
| 1 Eyl Sal 21:45 | 🏠 Oldham | 1-1 | B | detay → |
| 5 Eyl Cum 14:30 | 🏠 Shrewsbury | 2-0 | G | detay → |
| 12 Eyl Cum 17:00 | ✈️ Newport County | 1-1 | B | detay → |
| 19 Eyl Cum 17:00 | ✈️ Barnet | 3-1 | M | detay → |
| 26 Eyl Cum 17:00 | 🏠 Rochdale | 1-2 | M | detay → |
| 3 Eki Cum 17:00 | ✈️ Salford City | 1-0 | M | detay → |
| 10 Eki Cum 17:00 | 🏠 Walsall | 1-1 | B | detay → |
| 17 Eki Cum 14:30 | 🏠 Rotherham | 2-0 | G | detay → |
| 20 Eki Sal 21:45 | ✈️ Cheltenham | 4-2 | M | detay → |
| 24 Eki Cum 17:00 | ✈️ Exeter City | 2-1 | M | detay → |
| 31 Eki Cum 18:00 | 🏠 Bristol Rovers | 3-1 | G | detay → |
| 14 Kas Cum 20:30 | 🏠 Tranmere | – | H15 | detay → |
| 21 Kas Cum 18:00 | ✈️ Crawley Town | – | H16 | detay → |
| 28 Kas Cum 18:00 | 🏠 Accrington ST | – | H17 | detay → |
| 1 Ara Sal 22:45 | ✈️ Northampton | – | H18 | detay → |
| 12 Ara Cum 18:00 | 🏠 Swindon Town | – | H19 | detay → |
| 19 Ara Cum 15:30 | ✈️ Colchester | – | H20 | detay → |
| 26 Ara Cum 18:00 | 🏠 Crewe | – | H21 | detay → |
| 29 Ara Sal 22:45 | ✈️ York | – | H22 | detay → |
| 1 Oca Cum 18:00 | ✈️ Port Vale | – | H23 | detay → |
| 9 Oca Cum 18:00 | 🏠 Colchester | – | H24 | detay → |
| 16 Oca Cum 18:00 | ✈️ Rotherham | – | H25 | detay → |
| 19 Oca Sal 22:45 | 🏠 Cheltenham | – | H26 | detay → |
| 23 Oca Cum 18:00 | 🏠 Exeter City | – | H27 | detay → |
| 30 Oca Cum 18:00 | ✈️ Bristol Rovers | – | H28 | detay → |
| 6 Şub Cum 18:00 | 🏠 Grimsby | – | H29 | detay → |
| 9 Şub Sal 22:45 | ✈️ Oldham | – | H30 | detay → |
| 13 Şub Cum 18:00 | ✈️ Shrewsbury | – | H31 | detay → |
| 20 Şub Cum 18:00 | 🏠 Newport County | – | H32 | detay → |
| 27 Şub Cum 18:00 | ✈️ Tranmere | – | H33 | detay → |
| 6 Mar Cum 18:00 | 🏠 Chesterfield | – | H34 | detay → |
| 13 Mar Cum 18:00 | ✈️ Gillingham | – | H35 | detay → |
| 20 Mar Cum 18:00 | 🏠 Crawley Town | – | H36 | detay → |
| 26 Mar Cum 18:00 | 🏠 Port Vale | – | H37 | detay → |
| 29 Mar Paz 17:00 | ✈️ Crewe | – | H38 | detay → |
| 3 Nis Cum 17:00 | 🏠 York | – | H39 | detay → |
| 10 Nis Cum 17:00 | ✈️ Swindon Town | – | H40 | detay → |
| 13 Nis Sal 21:45 | ✈️ Walsall | – | H41 | detay → |
| 17 Nis Cum 17:00 | 🏠 Barnet | – | H42 | detay → |
| 24 Nis Cum 17:00 | ✈️ Rochdale | – | H43 | detay → |
| 27 Nis Sal 21:45 | 🏠 Salford City | – | H44 | detay → |
| 1 May Cum 17:00 | ✈️ Accrington ST | – | H45 | detay → |
| 8 May Cum 17:00 | 🏠 Northampton | – | H46 | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eyl Sal 21:00 | ✈️ Oldham | 1-0 | M | detay → |
| 6 Eki Sal 21:00 | 🏠 Barnsley | 4-1 | G | detay → |
| 24 Kas Sal 22:00 | 🏠 Leeds United U21 | – | Group North - 7 | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Kas Cum 18:00 | 🏠 Rochdale | 1-2 | M | detay → |
Fleetwood Town'un sıradaki maçı 24 Temmuz 2026 Cuma 15:00 tarihinde Carlisle ile (Friendlies Clubs, iç saha).
2026-2027 sezonunda 27 maç oynandı (12 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet), 35 maç kaldı.
Son 5 maç: Fleetwood Town 1-2 Rochdale, Fleetwood Town 3-1 Bristol Rovers, Fleetwood Town 1-1 Arsenal, Exeter City 2-1 Fleetwood Town, Cheltenham 4-2 Fleetwood Town.
Fikstür resmî açıklamalara göre otomatik güncellenir; saatler Türkiye saatidir. Son kontrol: 2026-11-09.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç