59 maç · 24 oynandı (13G 6B 5M) · 35 maç kaldı
← Dover takım sayfası · 👕 Kadro · 🏥 Sakatlar · 🔄 Transferler
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Tem Cum 17:00 | ✈️ Margate | 0-1 | G | detay → |
| 14 Tem Sal 21:30 | 🏠 Gillingham | 0-3 | M | detay → |
| 18 Tem Cum 17:00 | 🏠 Eastbourne Borough | – | Club Friendlies | detay → |
| 21 Tem Sal 21:45 | 🏠 Deal Town | 2-1 | G | detay → |
| 25 Tem Cum 17:00 | 🏠 Burgess Hill Town | 1-0 | G | detay → |
| 28 Tem Sal 21:45 | 🏠 Herne Bay | 2-2 | B | detay → |
| 1 Ağu Cum 15:00 | 🏠 Carshalton Athletic | 1-1 | B | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Ağu Cum 17:00 | ✈️ Billericay Town | 2-0 | M | detay → |
| 15 Ağu Cum 17:00 | 🏠 Slough Town | 5-3 | G | detay → |
| 18 Ağu Sal 21:45 | 🏠 Tonbridge Angels | 0-1 | M | detay → |
| 22 Ağu Cum 17:00 | ✈️ Weston-super-Mare | 2-3 | G | detay → |
| 29 Ağu Cum 17:00 | 🏠 Braintree | 3-3 | B | detay → |
| 31 Ağu Paz 17:00 | ✈️ Chesham United | 2-2 | B | detay → |
| 5 Eyl Cum 17:00 | 🏠 Maidenhead | 0-3 | M | detay → |
| 8 Eyl Sal 21:45 | ✈️ Dagenham & Redbridge | 0-1 | G | detay → |
| 12 Eyl Cum 17:00 | ✈️ Farnborough | 0-1 | G | detay → |
| 26 Eyl Cum 17:00 | 🏠 AFC Totton | 2-0 | G | detay → |
| 10 Eki Cum 17:00 | 🏠 Dorking Wanderers | 1-1 | B | detay → |
| 24 Eki Cum 17:00 | ✈️ Salisbury | 1-1 | B | detay → |
| 27 Eki Sal 22:45 | 🏠 Chelmsford City | 0-1 | M | detay → |
| 31 Eki Cum 18:00 | 🏠 Farnham Town | 1-0 | G | detay → |
| 21 Kas Cum 18:00 | 🏠 Horsham | – | National League South - 17 | detay → |
| 24 Kas Sal 22:45 | ✈️ Hampton & Richmond | – | National League South - 18 | detay → |
| 28 Kas Cum 18:00 | ✈️ Truro City | – | National League South - 19 | detay → |
| 1 Ara Sal 22:45 | ✈️ Walton & Hersham | – | National League South - 12 | detay → |
| 5 Ara Cum 18:00 | 🏠 Hemel Hempstead Town | – | National League South - 20 | detay → |
| 8 Ara Sal 22:45 | 🏠 Billericay Town | – | National League South - 21 | detay → |
| 15 Ara Sal 22:45 | ✈️ Torquay | – | National League South - 16 | detay → |
| 19 Ara Cum 18:00 | ✈️ Slough Town | – | National League South - 22 | detay → |
| 26 Ara Cum 18:00 | ✈️ Folkestone Invicta | – | National League South - 23 | detay → |
| 28 Ara Paz 18:00 | 🏠 Ebbsfleet United | – | National League South - 24 | detay → |
| 2 Oca Cum 18:00 | 🏠 Maidstone Utd | – | National League South - 25 | detay → |
| 9 Oca Cum 18:00 | ✈️ Dorking Wanderers | – | National League South - 26 | detay → |
| 16 Oca Cum 18:00 | ✈️ AFC Totton | – | National League South - 27 | detay → |
| 23 Oca Cum 18:00 | 🏠 Farnborough | – | National League South - 28 | detay → |
| 26 Oca Sal 22:45 | 🏠 Hampton & Richmond | – | National League South - 29 | detay → |
| 30 Oca Cum 18:00 | ✈️ Horsham | – | National League South - 30 | detay → |
| 6 Şub Cum 18:00 | 🏠 Torquay | – | National League South - 31 | detay → |
| 13 Şub Cum 18:00 | ✈️ Farnham Town | – | National League South - 32 | detay → |
| 15 Şub Paz 22:45 | ✈️ Chelmsford City | – | National League South - 33 | detay → |
| 20 Şub Cum 18:00 | 🏠 Salisbury | – | National League South - 34 | detay → |
| 23 Şub Sal 22:45 | 🏠 Dagenham & Redbridge | – | National League South - 35 | detay → |
| 27 Şub Cum 18:00 | ✈️ Braintree | – | National League South - 36 | detay → |
| 6 Mar Cum 18:00 | 🏠 Weston-super-Mare | – | National League South - 37 | detay → |
| 9 Mar Sal 22:45 | ✈️ Tonbridge Angels | – | National League South - 38 | detay → |
| 13 Mar Cum 18:00 | ✈️ Maidenhead | – | National League South - 39 | detay → |
| 20 Mar Cum 18:00 | 🏠 Chesham United | – | National League South - 40 | detay → |
| 26 Mar Cum 18:00 | ✈️ Ebbsfleet United | – | National League South - 41 | detay → |
| 29 Mar Paz 17:00 | 🏠 Folkestone Invicta | – | National League South - 42 | detay → |
| 3 Nis Cum 17:00 | ✈️ Maidstone Utd | – | National League South - 43 | detay → |
| 10 Nis Cum 17:00 | 🏠 Walton & Hersham | – | National League South - 44 | detay → |
| 17 Nis Cum 17:00 | ✈️ Hemel Hempstead Town | – | National League South - 45 | detay → |
| 24 Nis Cum 19:30 | 🏠 Truro City | – | National League South - 46 | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl Cum 17:00 | 🏠 Folkestone Invicta | 4-2 | G | detay → |
| 3 Eki Cum 17:00 | ✈️ Hanwell Town | 1-2 | G | detay → |
| 17 Eki Cum 17:00 | 🏠 Dorking Wanderers | 3-2 | G | detay → |
| 7 Kas Cum 18:00 | 🏠 Wealdstone | 2-0 | G | detay → |
| 5 Ara Cum 18:00 | 🏠 Leicester | – | Round of 128 | detay → |
| Tarih | Rakip | Skor | S | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Kas Cum 18:00 | 🏠 Burgess Hill Town | – | Round of 128 | detay → |
Dover'in sıradaki maçı 18 Temmuz 2026 Cumartesi 17:00 tarihinde Eastbourne Borough ile (Friendlies Clubs, iç saha).
2026-2027 sezonunda 24 maç oynandı (13 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet), 35 maç kaldı.
Son 5 maç: Dover 2-0 Wealdstone, Dover 1-0 Farnham Town, Dover 0-1 Chelmsford City, Salisbury 1-1 Dover, Dover 3-2 Dorking Wanderers.
Fikstür resmî açıklamalara göre otomatik güncellenir; saatler Türkiye saatidir. Son kontrol: 2026-11-13.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç