33 oyuncu · yaş ortalaması 23,2 · teknik direktör O. Smetana
← Ružomberok takım sayfası · 📅 Fikstür · 🏥 Sakatlar ve cezalılar · 🔄 Transferler
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Horváth | 22 | – |
| 1 | I. Krajčírik | 25 | – |
| 33 | B. Halada | 18 | – |
| 34 | D. Húska | 22 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Mojžiš | 26 | – |
| 5 | Tomáš Marušin | 20 | – |
| 7 | A. Slávik | 26 | – |
| 16 | D. Köstl | 27 | – |
| 23 | Daniel Prekop | 20 | – |
| 28 | A. Selecký | 23 | – |
| 31 | D. Kostka | 29 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 3 | P. Doros | 17 | – |
| 4 | O. Luterán | 24 | – |
| 8 | J. Murgaš | 21 | – |
| 10 | F. Souček | 25 | – |
| 11 | S. Lavrinčík | 24 | – |
| 11 | V. Novák | 23 | – |
| 13 | D. Jackuliak | 22 | – |
| 15 | M. Bacik | 18 | – |
| 17 | A. Tučný | 23 | – |
| 20 | M. Chobot | 26 | – |
| 22 | T. Buchvaldek | 23 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 6 | T. Mirko | 17 | – |
| 9 | M. Koubek | 25 | – |
| 14 | J. Hladík | 32 | – |
| 18 | K. Huňa | 20 | – |
| 19 | V. Hranoš | 19 | – |
| 24 | P. Jevos | 18 | – |
| 25 | D. Grgić | 22 | – |
| 26 | M. Kelemen | 25 | – |
| 29 | Š. Gerec | 33 | – |
| 30 | M. Boďa | 28 | – |
| – | O. Oravec | – | – |
2026-2027 sezonunda Ružomberok'un kadrosunda 33 oyuncu var: 4 kaleci, 7 defans, 11 orta saha, 11 forvet.
En genç oyuncu P. Doros (17), en tecrübeli oyuncu Š. Gerec (33); kadro yaş ortalaması 23,2.
O. Smetana.
Güncel sakat ve cezalı listesi için Ružomberok sakatlar ve cezalılar sayfasına bak; maç günü muhtemel 11 maç sayfasında yayınlanır.
Kadro API-Football'dan, piyasa değerleri Transfermarkt'tan derlenir ve düzenli güncellenir. Son kontrol: 2026-11-15.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç