33 oyuncu · yaş ortalaması 23,8 · teknik direktör P. Mikolanda
← Táborsko takım sayfası · 📅 Fikstür · 🏥 Sakatlar ve cezalılar · 🔄 Transferler
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 18 | M. Pastornický | 29 | – |
| 41 | Mikuláš Kubný | 21 | – |
| 41 | Vojtech Lhotak | – | – |
| 55 | J. Kerbach | 19 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 2 | L. Havel | 29 | – |
| 5 | Jakub Hajek | 19 | – |
| 10 | P. Plachý | 27 | – |
| 17 | M. Řezáč | 29 | – |
| 19 | P. Heppner | 28 | – |
| 21 | J. Schindler | 23 | – |
| 23 | Andriy Yuzvak | 24 | – |
| 32 | M. Poturnay | 18 | – |
| 98 | R. Holiš | 27 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Bruzek | 18 | – |
| 8 | O. Bláha | 29 | – |
| 10 | David Skopec | 31 | – |
| 12 | J. Zeronik | 24 | – |
| 13 | J. Barac | 29 | – |
| 15 | F. Rataj | 19 | – |
| 22 | J. Kateřiňák | 30 | – |
| 27 | M. Nikl | 23 | – |
| 29 | S. Benneth | 19 | – |
| 33 | M. Slouk | 21 | – |
| 70 | Matyáš Miška | 22 | – |
| No | Oyuncu | Yaş | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| 5 | M. Markytan | – | – |
| 11 | A. Toula | 23 | – |
| 14 | J. Šplíchal | 20 | – |
| 15 | M. Varačka | 24 | – |
| 20 | R. Ola | 19 | – |
| 24 | J. Rezek | 27 | – |
| 29 | L. Matějka | 28 | – |
| 56 | L. HruÅ¡ka | 21 | – |
| – | B. Abraham | 19 | – |
2026-2027 sezonunda Táborsko'nun kadrosunda 33 oyuncu var: 4 kaleci, 9 defans, 11 orta saha, 9 forvet.
En genç oyuncu M. Poturnay (18), en tecrübeli oyuncu David Skopec (31); kadro yaş ortalaması 23,8.
P. Mikolanda.
Güncel sakat ve cezalı listesi için Táborsko sakatlar ve cezalılar sayfasına bak; maç günü muhtemel 11 maç sayfasında yayınlanır.
Kadro API-Football'dan, piyasa değerleri Transfermarkt'tan derlenir ve düzenli güncellenir. Son kontrol: 2026-11-17.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç