1. Lig'de 9. hafta maçları 9–11 Ekim 2026 tarihleri arasında oynandı. Haftada 10 maçta 26 gol atıldı (maç başına 2,60).
| Maç | Hakem |
|---|---|
| Sivasspor – Pendikspor | Alpaslan Sen |
| Bodrum FK – Keçiörengücü | Yusuf Adnan Kendirciler |
| Ümraniyespor – Sarıyer | Erdem Mertoglu |
| Vanspor FK – Bandırmaspor | Yigit Arslan |
| Boluspor – Antalyaspor | Omer Faruk Gultekin |
| Iğdır FK – Batman Petrolspor | Ibrahim Guner |
| Kayserispor – Manisa F.K. | Alper Akarsu |
| İstanbulspor – Esenler Erokspor | Resat Onur Coskunses |
| Fatih Karagümrük – Muğlaspor | Ali Yilmaz |
| Bursaspor – Mardin 1969 | Fatih Tokail |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 | BGGGG |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 30 | MGBBG |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 | BBGGB |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 | BGGMG |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | BMGBG |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | GMMGB |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | GBGGG |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | BBMGM |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | GMGMM |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | GGMGB |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | MMGGM |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 | GBGG |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | BMMBM |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | GGGMG |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 | MMMMB |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | MGBMM |
| 17 | Manisa F.K. | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | MGMMB |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | MMMBB |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 | GMMMM |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 | MGMM |
9. hafta maçları 9–11 Ekim 2026 tarihleri arasında oynandı. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilmiştir.
Sivasspor – Pendikspor; Bodrum FK – Keçiörengücü; Ümraniyespor – Sarıyer; Vanspor FK – Bandırmaspor; Boluspor – Antalyaspor; Iğdır FK – Batman Petrolspor; Kayserispor – Manisa F.K.; İstanbulspor – Esenler Erokspor; Fatih Karagümrük – Muğlaspor; Bursaspor – Mardin 1969.
Evet: Sivasspor – Pendikspor: Alpaslan Sen; Bodrum FK – Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler; Ümraniyespor – Sarıyer: Erdem Mertoglu; Vanspor FK – Bandırmaspor: Yigit Arslan; Boluspor – Antalyaspor: Omer Faruk Gultekin; Iğdır FK – Batman Petrolspor: Ibrahim Guner; Kayserispor – Manisa F.K.: Alper Akarsu; İstanbulspor – Esenler Erokspor: Resat Onur Coskunses; Fatih Karagümrük – Muğlaspor: Ali Yilmaz; Bursaspor – Mardin 1969: Fatih Tokail.
Sivasspor 4-1 Pendikspor; Bodrum FK 0-2 Keçiörengücü; Ümraniyespor 1-1 Sarıyer; Vanspor FK 0-2 Bandırmaspor; Boluspor 0-1 Antalyaspor; Iğdır FK 2-1 Batman Petrolspor; Kayserispor 3-2 Manisa F.K.; İstanbulspor 0-1 Esenler Erokspor; Fatih Karagümrük 1-1 Muğlaspor; Bursaspor 1-2 Mardin 1969. Toplam 26 gol.
Maç gün ve saatleri federasyon ve yayıncı kararıyla değişebilir; sayfa lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç