1. Lig'de 2026-2027 sezonunda gol krallığının zirvesinde 17 golle K. Ịheanachọ (Bursaspor) var. Onu 10 golle T. Seferi ve 10 golle D. Moreno takip ediyor. Asist krallığında ise 6 asistle Lincoln (Bursaspor) lider. En verimli golcü K. Ịheanachọ: her 71 dakikada bir gol atıyor. Geçen sezonun (2025-2026) gol kralı 30 golle M. Diagne (Amed) olmuştu.
| # | Oyuncu | Maç | Gol | Pen. | Asist | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ỊheanachọBursaspor | 14 | 17 | 2 | 3 | 71 |
| 2 | T. SeferiKayserispor | 14 | 10 | - | 2 | 118 |
| 2 | D. MorenoKayserispor | 14 | 10 | - | 1 | 92 |
| 2 | R. ManajSivasspor | 13 | 10 | 2 | 2 | 115 |
| 5 | M. DioufKeçiörengücü | 13 | 8 | - | 2 | 130 |
| 5 | J. AnzianiManisa F.K. | 14 | 8 | 5 | 1 | 154 |
| 7 | C. SyllaManisa F.K. | 12 | 7 | - | 2 | 149 |
| 8 | O. KayodeMardin 1969 | 14 | 5 | - | 2 | 226 |
| 8 | A. PešićFatih Karagümrük | 9 | 5 | - | 2 | 119 |
| 8 | G. BrunoBandırmaspor | 11 | 5 | 1 | - | 124 |
| 8 | V. AboubakarBodrum FK | 10 | 5 | 1 | - | 146 |
| 8 | G. KangaEsenler Erokspor | 9 | 5 | 2 | 1 | 147 |
| 8 | PedrinhoBatman Petrolspor | 13 | 5 | 2 | - | 133 |
| 8 | F. HasaniKayserispor | 14 | 5 | 3 | - | 142 |
| 15 | M. BironBatman Petrolspor | 14 | 4 | - | 2 | 272 |
| 15 | S. van de StreekAntalyaspor | 14 | 4 | - | 2 | 286 |
| 15 | Alieu Chamİstanbulspor | 14 | 4 | - | 1 | 214 |
| 15 | M. DiarraMuğlaspor | 14 | 4 | - | 1 | 247 |
| 15 | E. BilselBodrum FK | 14 | 4 | - | 1 | 291 |
| 15 | Y. UzunogluMuğlaspor | 12 | 4 | - | 1 | 190 |
Pen.: penaltıdan atılan gol · Dk/Gol: kaç dakikada bir gol attığı (düşük olan daha verimli).
| # | Oyuncu | Maç | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LincolnBursaspor | 11 | 6 | 3 |
| 1 | Jo Jin-HoBatman Petrolspor | 13 | 6 | - |
| 3 | G. SağlamKayserispor | 14 | 5 | - |
| 3 | E. DeveliKeçiörengücü | 9 | 5 | - |
| 5 | H. YeşilPendikspor | 14 | 4 | 1 |
| 5 | B. ÇağıranBatman Petrolspor | 8 | 4 | 1 |
| 5 | J. de Sousa Moreira CruzBodrum FK | 9 | 4 | - |
| 8 | K. ỊheanachọBursaspor | 14 | 3 | 17 |
| 8 | M. ManişVanspor FK | 14 | 3 | 3 |
| 8 | Z. DimitrovMardin 1969 | 14 | 3 | 3 |
| 8 | T. TeklićMardin 1969 | 13 | 3 | 3 |
| 8 | Traore AhmedFatih Karagümrük | 13 | 3 | 3 |
| 8 | F. EzehKeçiörengücü | 13 | 3 | 3 |
| 8 | A. BadjiBandırmaspor | 12 | 3 | 3 |
| 8 | Mamadi CamaráKayserispor | 13 | 3 | 2 |
2026-2027 sezonunda gol krallığında 17 golle K. Ịheanachọ (Bursaspor) lider; bu golleri 14 maçta attı.
Asist krallığında 6 asistle Lincoln (Bursaspor) ilk sırada.
Gol krallığı listesindeki oyuncular arasında 5 penaltı golüyle J. Anziani (Manisa F.K.).
8 sarı kartla İ. Akdağ (Keçiörengücü).
2025-2026 sezonunda 30 golle M. Diagne (Amed) gol kralı oldu.
Gol sayısı eşit olan oyuncular sıralamada aynı basamağı paylaşır. Bu sayfada eşit oyuncular aynı sıra numarasıyla gösterilir; ödülün kime verileceğine ligin kendi yönetmeliği karar verir.
📊 1. Lig puan durumu · 📅 1. Lig fikstürü · 💎 En değerli oyuncular
Sıralama lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir; yalnızca lig maçlarını kapsar. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç