Premier Lig'de 10. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Haftada 10 maçta 30 gol atıldı (maç başına 3,00).
| Maç | Hakem |
|---|---|
| Everton – Coventry | Stuart Attwell |
| Leeds – Tottenham | John Brooks |
| Fulham – Newcastle | Robert Jones |
| Arsenal – Hull City | Farai Hallam |
| Nottingham Forest – Manchester City | Samuel Barrott |
| Brighton – Brentford | Michael Oliver |
| Crystal Palace – Liverpool | Tony Harrington |
| Ipswich – Bournemouth | Simon Hooper |
| Sunderland – Chelsea | Jarred Gillett |
| Manchester United – Aston Villa | Chris Kavanagh |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | GGGGG |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | GGMGG |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | MMMGG |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | GMGGM |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | MGMGG |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | GGMMB |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | GGGGM |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | MGBMB |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | GMBBM |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | BBGGB |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | MGGGB |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | BMGMM |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | MBBMB |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | MBBMG |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | BBGGM |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | GMBMM |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | MGMMG |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | BMMBB |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | GMBMM |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | MMMMG |
10. hafta maçları 6–8 Kasım 2026 tarihleri arasında oynandı. Saatler Türkiye saatiyle (TSİ) verilmiştir.
Everton – Coventry; Leeds – Tottenham; Fulham – Newcastle; Arsenal – Hull City; Nottingham Forest – Manchester City; Brighton – Brentford; Crystal Palace – Liverpool; Ipswich – Bournemouth; Sunderland – Chelsea; Manchester United – Aston Villa.
Everton 3-1 Coventry; Leeds 1-0 Tottenham; Fulham 1-1 Newcastle; Arsenal 1-0 Hull City; Nottingham Forest 3-1 Manchester City; Brighton 2-0 Brentford; Crystal Palace 1-3 Liverpool; Ipswich 1-2 Bournemouth; Sunderland 1-0 Chelsea; Manchester United 4-4 Aston Villa. Toplam 30 gol.
Maç gün ve saatleri federasyon ve yayıncı kararıyla değişebilir; sayfa lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç