Premier Lig'de 2026-2027 sezonunda gol krallığının zirvesinde 9 golle E. Haaland (Manchester City) var. Onu 7 golle A. Isak ve 6 golle T. Barry takip ediyor. Asist krallığında ise 5 asistle D. Rice (Arsenal) lider. En verimli golcü E. Haaland: her 99 dakikada bir gol atıyor. Geçen sezonun (2025-2026) gol kralı 27 golle E. Haaland (Manchester City) olmuştu.
| # | Oyuncu | Maç | Gol | Pen. | Asist | Dk/Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 10 | 9 | - | - | 99 |
| 2 | A. IsakLiverpool | 9 | 7 | - | - | 107 |
| 3 | T. BarryEverton | 10 | 6 | - | 1 | 143 |
| 3 | N. JacksonAston Villa | 9 | 6 | - | 1 | 121 |
| 5 | EvanilsonBournemouth | 10 | 5 | - | 4 | 168 |
| 5 | João PedroChelsea | 6 | 5 | - | 3 | 104 |
| 5 | R. CherkiManchester City | 9 | 5 | - | 2 | 113 |
| 5 | M. RogersChelsea | 10 | 5 | - | 1 | 177 |
| 5 | M. TavernierBournemouth | 10 | 5 | - | - | 169 |
| 10 | B. MbeumoManchester United | 10 | 4 | - | - | 223 |
| 10 | P. GroßBrighton | 10 | 4 | 2 | 4 | 220 |
| 10 | Bruno FernandesManchester United | 9 | 4 | 2 | 2 | 203 |
| 13 | C. KostoulasBrighton | 10 | 3 | - | 2 | 244 |
| 13 | M. BelloumiHull City | 9 | 3 | - | 2 | 230 |
| 13 | Pedro NetoChelsea | 10 | 3 | - | 1 | 248 |
| 13 | D. Calvert-LewinLeeds | 10 | 3 | - | 1 | 289 |
| 13 | K. Dewsbury-HallEverton | 10 | 3 | - | 1 | 298 |
| 13 | K. HavertzArsenal | 10 | 3 | - | - | 245 |
| 13 | K. SchadeBrentford | 10 | 3 | - | - | 260 |
| 13 | M. ØdegaardArsenal | 10 | 3 | - | - | 276 |
Pen.: penaltıdan atılan gol · Dk/Gol: kaç dakikada bir gol attığı (düşük olan daha verimli).
| # | Oyuncu | Maç | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. RiceArsenal | 10 | 5 | - |
| 2 | EvanilsonBournemouth | 10 | 4 | 5 |
| 2 | P. GroßBrighton | 10 | 4 | 4 |
| 2 | J. McGinnAston Villa | 10 | 4 | 2 |
| 5 | João PedroChelsea | 6 | 3 | 5 |
| 5 | C. PalmerChelsea | 10 | 3 | 3 |
| 5 | M. De CuyperBrighton | 10 | 3 | 2 |
| 5 | J. ManzambiAston Villa | 7 | 3 | 2 |
| 5 | A. SemenyoManchester City | 7 | 3 | 2 |
| 5 | J. GvardiolManchester City | 10 | 3 | 1 |
| 5 | F. WirtzLiverpool | 10 | 3 | 1 |
| 5 | D. KamadaCrystal Palace | 10 | 3 | 1 |
| 5 | C. GakpoLiverpool | 8 | 3 | 1 |
| 5 | M. Gibbs-WhiteNottingham Forest | 9 | 3 | 1 |
| 5 | M. KudusTottenham | 9 | 3 | - |
2026-2027 sezonunda gol krallığında 9 golle E. Haaland (Manchester City) lider; bu golleri 10 maçta attı.
Asist krallığında 5 asistle D. Rice (Arsenal) ilk sırada.
Gol krallığı listesindeki oyuncular arasında 2 penaltı golüyle P. Groß (Brighton).
5 sarı kartla V. Janelt (Brentford).
2025-2026 sezonunda 27 golle E. Haaland (Manchester City) gol kralı oldu.
Gol sayısı eşit olan oyuncular sıralamada aynı basamağı paylaşır. Bu sayfada eşit oyuncular aynı sıra numarasıyla gösterilir; ödülün kime verileceğine ligin kendi yönetmeliği karar verir.
📊 Premier Lig puan durumu · 📅 Premier Lig fikstürü · 💎 En değerli oyuncular
Sıralama lisanslı veri sağlayıcıdan otomatik güncellenir; yalnızca lig maçlarını kapsar. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç