16 takım · lider Fenerbahçe (27G-3M) · yayın: beIN Sports
| # | Takım | O | G | M | % | Averaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 30 | 27 | 3 | 90 | 257 |
| 2 | Beşiktaş | 30 | 23 | 7 | 77 | 244 |
| 3 | Anadolu Efes | 30 | 23 | 7 | 77 | 333 |
| 4 | Tofaş | 30 | 19 | 11 | 63 | 70 |
| 5 | Bahcesehir Kol. | 30 | 18 | 12 | 60 | 118 |
| 6 | Mersin SK | 30 | 16 | 14 | 53 | -67 |
| 7 | Galatasaray | 30 | 14 | 16 | 47 | -19 |
| 8 | Buyukcekmece | 30 | 13 | 17 | 43 | -14 |
| 9 | Bursaspor | 30 | 13 | 17 | 43 | -121 |
| 10 | Türk Telekom | 30 | 13 | 17 | 43 | -15 |
| 11 | Petkim Spor | 30 | 12 | 18 | 40 | -53 |
| 12 | Merkezefendi | 30 | 11 | 19 | 37 | -153 |
| 13 | Manisa | 30 | 11 | 19 | 37 | -35 |
| 14 | Karşıyaka | 30 | 11 | 19 | 37 | -109 |
| 15 | Darüşşafaka | 30 | 9 | 21 | 30 | -176 |
| 16 | Yalovaspor | 30 | 7 | 23 | 23 | -260 |
Fenerbahçe, 27 galibiyet 3 mağlubiyet.
Fenerbahçe 1. sırada (27G-3M), Beşiktaş 2. sırada (23G-7M), Anadolu Efes 3. sırada (23G-7M), Tofaş 4. sırada (19G-11M), Bahcesehir Kol. 5. sırada (18G-12M), Mersin SK 6. sırada (16G-14M), Galatasaray 7. sırada (14G-16M), Bursaspor 9. sırada (13G-17M), Türk Telekom 10. sırada (13G-17M), Petkim Spor 11. sırada (12G-18M), Merkezefendi 12. sırada (11G-19M), Manisa 13. sırada (11G-19M), Karşıyaka 14. sırada (11G-19M), Darüşşafaka 15. sırada (9G-21M).
Basketbol Süper Ligi maçları Türkiye'de beIN Sports ekranında yayınlanır (yayın hakları sezon içinde değişebilir). Günün programı için bugünkü basketbol maçları sayfasına bak.
Veriler API-Basketball'dan otomatik güncellenir; "%" galibiyet yüzdesi, averaj atılan-yenilen sayı farkıdır.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç