60 takım · lider Oklahoma City Thunder (68G-14M) · yayın: S Sport
| # | Takım | O | G | M | % | Averaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 68 | 14 | 83 | 1055 |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 63 | 370 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 82 | 50 | 32 | 61 | 100 |
| 4 | Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 61 | 319 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 82 | 50 | 32 | 61 | 382 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 60 | 410 |
| 7 | Golden State Warriors | 82 | 48 | 34 | 59 | 271 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 82 | 48 | 34 | 59 | 398 |
| 9 | Sacramento Kings | 82 | 40 | 42 | 49 | 39 |
| 10 | Dallas Mavericks | 82 | 39 | 43 | 48 | -98 |
| 11 | Phoenix Suns | 82 | 36 | 46 | 44 | -246 |
| 12 | Portland Trail Blazers | 82 | 36 | 46 | 44 | -244 |
| 13 | San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 42 | -226 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 82 | 21 | 61 | 26 | -773 |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 17 | 65 | 21 | -766 |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 82 | 64 | 18 | 78 | 782 |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 61 | 21 | 74 | 747 |
| 3 | New York Knicks | 82 | 51 | 31 | 62 | 336 |
| 4 | Indiana Pacers | 82 | 50 | 32 | 61 | 183 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 82 | 48 | 34 | 59 | 203 |
| 6 | Detroit Pistons | 82 | 44 | 38 | 54 | 156 |
| 7 | Orlando Magic | 82 | 41 | 41 | 50 | -10 |
| 8 | Atlanta Hawks | 82 | 40 | 42 | 49 | -93 |
| 9 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 48 | -128 |
| 10 | Miami Heat | 82 | 37 | 45 | 45 | 46 |
| 11 | Toronto Raptors | 82 | 30 | 52 | 37 | -352 |
| 12 | Brooklyn Nets | 82 | 26 | 56 | 32 | -583 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 82 | 24 | 58 | 29 | -511 |
| 14 | Charlotte Hornets | 82 | 19 | 63 | 23 | -747 |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 18 | 64 | 22 | -1020 |
| 1 | Boston Celtics | 82 | 61 | 21 | 74 | 747 |
| 2 | New York Knicks | 82 | 51 | 31 | 62 | 336 |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 30 | 52 | 37 | -352 |
| 4 | Brooklyn Nets | 82 | 26 | 56 | 32 | -583 |
| 5 | Philadelphia 76ers | 82 | 24 | 58 | 29 | -511 |
| 1 | Orlando Magic | 82 | 41 | 41 | 50 | -10 |
| 2 | Atlanta Hawks | 82 | 40 | 42 | 49 | -93 |
| 3 | Miami Heat | 82 | 37 | 45 | 45 | 46 |
| 4 | Charlotte Hornets | 82 | 19 | 63 | 23 | -747 |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 18 | 64 | 22 | -1020 |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 82 | 64 | 18 | 78 | 782 |
| 2 | Indiana Pacers | 82 | 50 | 32 | 61 | 183 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 48 | 34 | 59 | 203 |
| 4 | Detroit Pistons | 82 | 44 | 38 | 54 | 156 |
| 5 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 48 | -128 |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 68 | 14 | 83 | 1055 |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 50 | 32 | 61 | 319 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 60 | 410 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 82 | 36 | 46 | 44 | -244 |
| 5 | Utah Jazz | 82 | 17 | 65 | 21 | -766 |
| 1 | Los Angeles Lakers | 82 | 50 | 32 | 61 | 100 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 82 | 50 | 32 | 61 | 382 |
| 3 | Golden State Warriors | 82 | 48 | 34 | 59 | 271 |
| 4 | Sacramento Kings | 82 | 40 | 42 | 49 | 39 |
| 5 | Phoenix Suns | 82 | 36 | 46 | 44 | -246 |
| 1 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 63 | 370 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 82 | 48 | 34 | 59 | 398 |
| 3 | Dallas Mavericks | 82 | 39 | 43 | 48 | -98 |
| 4 | San Antonio Spurs | 82 | 34 | 48 | 42 | -226 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 82 | 21 | 61 | 26 | -773 |
Oklahoma City Thunder, 68 galibiyet 14 mağlubiyet.
NBA maçları Türkiye'de S Sport ekranında yayınlanır (yayın hakları sezon içinde değişebilir). Günün programı için bugünkü basketbol maçları sayfasına bak.
Veriler API-Basketball'dan otomatik güncellenir; "%" galibiyet yüzdesi, averaj atılan-yenilen sayı farkıdır.
📱SkorMerkez uygulamasını indirReklamsız, bahissiz canlı skor · gol ve maç başı bildirimi · AndroidGoogle Play ▶⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç