2026-2027 sezonunda 0 hafta geride kalırken Konferans Ligi'nde liderlik koltuğunda 0 puanla Mjallby AIF oturuyor; onu 0 puanla Brighton takip ediyor. İlk iki sıra puan eşitliğiyle paylaşılıyor; averaj belirleyici oluyor. Ligin en golcü takımı 0 golle Mjallby AIF, en az gol yiyen savunma ise 0 golle Mjallby AIF. Gol krallığında Winsley Boteli Mokango 7 golle ilk sırada (FC Sion).
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winsley Boteli MokangoFC Sion7 gol2.
K. BehrensFC Lugano6 gol3.
RobertFC Copenhagen4 gol4.
M. PjacaTwente4 gol5.
E. KaraRapid Vienna4 gol6.
O. GloukhAjax4 gol7.
D. KlaassenAjax4 gol8.
A. CorneliusFC Copenhagen3 gol9.
Ricardo HortaSC Braga3 gol10.
Moulaye HaïdaraRapid Vienna3 golVeriler lisanslı sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Sayfa yenilendiğinde en güncel tablo görünür. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç