2026-2027 sezonunda 1 hafta geride kalırken Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda 3 puanla Paris Saint Germain oturuyor; onu 3 puanla Bayern München takip ediyor. İlk iki sıra puan eşitliğiyle paylaşılıyor; averaj belirleyici oluyor. Ligin en golcü takımı 6 golle Paris Saint Germain, en az gol yiyen savunma ise 0 golle Bayern München. Gol krallığında Talisca 4 golle ilk sırada (Fenerbahçe).
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | G |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | G |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | G |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | G |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | G |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | G |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | G |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | G |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | G |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | G |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | G |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | B |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | M |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | M |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | M |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | M |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | M |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | M |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | M |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | M |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | M |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | M |
TaliscaFenerbahçe4 gol2.
J. MickelsSabah FA3 gol3.
V. SimićSabah FA3 gol4.
ReinaldoLevski Sofia3 gol5.
N. SikharulashviliFC Iberia 19993 gol6.
E. DemirovićVfB Stuttgart3 gol7.
Ferran TorresParis Saint Germain3 gol8.
Z. TripićViking3 gol9.
M. GreenwoodFenerbahçe2 gol10.
O. DembéléParis Saint Germain2 golVeriler lisanslı sağlayıcıdan otomatik güncellenir. Sayfa yenilendiğinde en güncel tablo görünür. Bahis oranı veya tavsiyesi içermez.
⚽ Tüm canlı skorlar için SkorMerkez'i aç